Australian National University: fees and courses for international students
Canberra · CRICOS provider 00120C · Official website
Tuition by study area
| Study area | Courses | Median UG / yr | Median PG / yr |
|---|---|---|---|
| 🌏 Arts, Humanities & Social Sciences | 151 | A$53,110 | A$53,825 |
| 🔬 Science | 60 | A$57,710 | A$56,880 |
| 📈 Business & Management | 26 | A$56,190 | A$56,880 |
| 🌿 Agriculture & Environment | 22 | A$56,915 | A$56,880 |
| 💻 IT & Computer Science | 20 | A$58,118 | A$56,880 |
| 🧮 Accounting & Finance | 18 | A$57,710 | A$56,880 |
| ⚙️ Engineering | 17 | A$58,525 | A$56,754 |
| 🎨 Creative Arts, Media & Design | 16 | A$48,000 | A$47,310 |
| ⚖️ Law & Justice | 13 | A$55,821 | A$56,627 |
| 🧠 Psychology | 10 | A$57,710 | A$60,070 |
| ❤️ Health & Allied Health | 6 | A$56,915 | A$53,825 |
| 🤖 Data Science & AI | 5 | A$56,915 | A$56,627 |
| 💊 Medicine, Dentistry & Pharmacy | 5 | — | A$53,825 |
All courses
| Course | Level | Campus | Years | Tuition / yr | Total tuition |
|---|---|---|---|---|---|
| Diploma of Computing CRICOS 084573A | Diploma | Canberra | 1 | A$46,680 | A$46,680 |
| Diploma of Liberal Studies CRICOS 085933G | Diploma | Canberra | 1 | A$46,680 | A$46,680 |
| Doctor of Medicine and Surgery CRICOS 077442D | Masters | Canberra | 4 | A$100,842 | A$403,370 |
| Executive Master of Public Policy CRICOS 095622F | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Flexible Double Master Degree CRICOS 088510F | Masters | Canberra | 3 | A$54,610 | A$163,830 |
| Flexible Double Masters CRICOS 112694M | Masters | Canberra | 2 | A$50,495 | A$100,990 |
| Graduate Certificate in Science Communication CRICOS 103862H | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Accounting CRICOS 052700G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Actuarial Statistics CRICOS 119048G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Applied Cybernetics CRICOS 118563G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Asia-Pacific Economies CRICOS 114600F | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Asian Affairs CRICOS 119016D | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Climate Policy CRICOS 103367A | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Demography CRICOS 108301A | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Diplomacy CRICOS 103869A | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Disaster Risk Science and Sustainability CRICOS 099463F | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Economics CRICOS 082256G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Engaging Asia CRICOS 103364D | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Engaging the Pacific CRICOS 103365C | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Environmental and Resource Economics CRICOS 103865E | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Environmental Management CRICOS 107175K | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Finance CRICOS 119047H | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Finance and Actuarial Statistics CRICOS 082257G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of International and Development Economics CRICOS 103866D | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of International Relations CRICOS 103867C | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Law CRICOS 082258F | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Management CRICOS 030000G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Middle Eastern and Central Asian Studies CRICOS 107758J | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of National Security Policy CRICOS 103864F | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Nuclear Science and Technology CRICOS 119190A | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Nuclear Technology Regulation CRICOS 117800G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$28,060 | A$28,060 |
| Graduate Certificate of Pacific Development CRICOS 103366B | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Pacific Studies CRICOS 118565E | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Policy Design and Analysis CRICOS 103871G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Political Science CRICOS 103870H | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Public Management CRICOS 103863G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Public Policy CRICOS 089715G | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Strategic Studies CRICOS 103868B | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Certificate of Studies CRICOS 082261M | Grad Certificate | Canberra | 0.5 | A$26,560 | A$26,560 |
| Graduate Diploma of Applied Cybernetics CRICOS 099473D | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Applied Data Analytics CRICOS 097201M | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Computing CRICOS 078938E | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Economics CRICOS 082263J | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Environment CRICOS 085447K | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of International Affairs CRICOS 088970M | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Professional Psychology CRICOS 099471F | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$59,270 | A$59,270 |
| Graduate Diploma of Public Policy CRICOS 085329E | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Graduate Diploma of Science (Laboratory Based) CRICOS 003114K | Grad Diploma | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Juris Doctor CRICOS 061559M | Masters | Canberra | 3 | A$64,207 | A$192,620 |
| Master of Accounting CRICOS 050800J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Accounting (Advanced) CRICOS 119049F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Actuarial Practice CRICOS 079658E | Masters | Canberra | 2.5 | A$57,378 | A$143,445 |
| Master of Actuarial Studies CRICOS 050802G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Anthropology CRICOS 082265G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Anthropology CRICOS 108302M | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Anthropology (Advanced) CRICOS 082266F | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Anthropology (Advanced) CRICOS 108303K | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Anthropology and Planetary Futures CRICOS 114811F | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Anthropology and Planetary Futures (Advanced) CRICOS 114812E | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Applied Accounting CRICOS 103370F | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Applied Accounting and Master of Financial Management CRICOS 111569B | Masters (Extended) | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Applied Anthropology and Development (Advanced) CRICOS 108305H | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Applied Anthropology and Participatory Development CRICOS 082267E | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Applied Anthropology and Participatory Development (Advanced) CRICOS 082268D | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Applied Criminology CRICOS 117471H | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Applied Cybernetics CRICOS 099472E | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Applied Cybernetics CRICOS 103368M | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Applied Cybernetics (Advanced) CRICOS 103369K | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Applied Data Analytics CRICOS 097058B | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Applied Economics CRICOS 082269C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Applied Finance CRICOS 079659D | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Archaeological and Evolutionary Science CRICOS 096399M | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Archaeological and Evolutionary Science (Advanced) CRICOS 096400A | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Archaeological Science (Advanced) CRICOS 082271J | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Art History and Curatorial Studies CRICOS 082272G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Art History and Curatorial Studies CRICOS 108306G | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced) CRICOS 082273G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced) CRICOS 108307F | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Arts - Arts Administration (IU)/Master of Museum and Heritage Studies (ANU) CRICOS 093290D | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Asian and Pacific Studies CRICOS 093286M | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Asian and Pacific Studies (Advanced) CRICOS 093287K | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Asian Studies CRICOS 119015E | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Biotechnology CRICOS 082279A | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Biotechnology (Advanced) CRICOS 082280G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Business Administration CRICOS 091188G | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Business Administration CRICOS 114606M | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Business Administration (Advanced) CRICOS 091197F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Business Information Systems CRICOS 050796M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Business Information Systems (Advanced) CRICOS 091198E | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Classical Studies (Advanced) CRICOS 082282F | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Climate Change CRICOS 082373C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Climate Change CRICOS 102926E | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Clinical Psychology CRICOS 003116G | Masters | Canberra | 2 | A$60,070 | A$120,140 |
| Master of Commerce (Advanced) CRICOS 093294M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Computing CRICOS 078940M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Computing (Advanced) CRICOS 085934F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Contemporary Art Practices CRICOS 108308E | Masters | Canberra | 1 | A$46,680 | A$46,680 |
| Master of Contemporary Art Practices (Advanced) CRICOS 108309D | Masters | Canberra | 1.5 | A$47,100 | A$70,650 |
| Master of Contemporary Practices in Art and Design CRICOS 102927D | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Contemporary Practices in Art and Design (Advanced) CRICOS 102928C | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Criminology, Justice and Regulation CRICOS 0101472 | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Criminology, Justice and Regulation CRICOS 096022M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Culture Health and Medicine CRICOS 082283E | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Culture Health and Medicine (Advanced) CRICOS 082284D | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Demography CRICOS 093291C | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Demography (Advanced) CRICOS 093292B | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Design CRICOS 092388B | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Design (Advanced) CRICOS 092389A | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Digital Arts CRICOS 082285C | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Digital Arts (Advanced) CRICOS 082286B | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Digital Humanities (Advanced) CRICOS 119014F | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Digital Humanities and Public Culture CRICOS 088508M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Digital Humanities and Public Culture CRICOS 108314G | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Digital Humanities and Public Culture (advanced) CRICOS 108315F | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Digital Humanities and Public Culture (Advanced) CRICOS 088509K | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Diplomacy CRICOS 0101474 | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Diplomacy CRICOS 111566E | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Earth Sciences (Advanced) CRICOS 082288M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Economic Policy CRICOS 082289K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Economics CRICOS 082290F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Energy Change CRICOS 082291E | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Energy Change (Advanced) CRICOS 082292D | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Engaging Asia CRICOS 103371E | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Engineering CRICOS 077326G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Engineering in Energy Systems CRICOS 114602D | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Engineering in Robotics, Automation and Control CRICOS 114603C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Entrepreneurship and Innovation Management CRICOS 091185K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Entrepreneurship and Innovation Management (Advanced) CRICOS 091191A | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environment CRICOS 082293C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environment (Advanced) CRICOS 082294B | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environmental and Resource Economics CRICOS 082295A | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environmental Management and Development CRICOS 082296M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environmental Science CRICOS 082297K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Environmental Science (Advanced) CRICOS 082298J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Finance CRICOS 039762C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Financial Economics CRICOS 086226D | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Financial Management CRICOS 029316G | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Financial Management and Law CRICOS 103872F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Forestry CRICOS 082299G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Forestry (Advanced) CRICOS 082300J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Forests CRICOS 111570J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Forests (Advanced) CRICOS 111571H | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of General and Applied Linguistics CRICOS 082301G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of General and Applied Linguistics CRICOS 108329M | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of General and Applied Linguistics (Advanced) CRICOS 082302G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Globalisation (Advanced) CRICOS 082304E | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Governance (Advanced) CRICOS 119059D | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Heritage Tourism Management CRICOS 114601E | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of History CRICOS 082306C | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of History CRICOS 108325D | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of History (Advanced) CRICOS 082307B | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of History (Advanced) CRICOS 108326C | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of International and Development Economics CRICOS 082308A | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of International Law and Diplomacy CRICOS 0101475 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of International Management CRICOS 088059J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of International Management (Advanced) CRICOS 091195G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of International Relations CRICOS 082309M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of International Relations (Advanced) CRICOS 082311F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Islam in the Modern World (Advanced) CRICOS 082315B | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Laws CRICOS 006504E | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Leadership CRICOS 091186J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Leadership (Advanced) CRICOS 091192M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Machine Learning and Computer Vision CRICOS 099247C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Management CRICOS 107176J | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Management (Advanced) CRICOS 107177H | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Marketing Management CRICOS 091184M | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Marketing Management (Advanced) CRICOS 091190B | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Mathematical Sciences (Advanced) CRICOS 082337G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Middle Eastern and Central Asian Studies CRICOS 082338F | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Middle Eastern and Central Asian Studies CRICOS 108330G | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Middle Eastern and Central Asian Studies (Advanced) CRICOS 082339E | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Museum and Heritage Studies CRICOS 108331F | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Museum and Heritage Studies CRICOS 117468C | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Museum and Heritage Studies (Advanced) CRICOS 119062J | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Museums and Heritage Studies CRICOS 085331M | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Museums and Heritage Studies (Advanced) CRICOS 085332K | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of National Security Policy CRICOS 0101473 | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Neuroscience CRICOS 082376M | Masters | Canberra | 2 | A$60,070 | A$120,140 |
| Master of Neuroscience (Advanced) CRICOS 082342K | Masters | Canberra | 2 | A$60,070 | A$120,140 |
| Master of Pacific Development CRICOS 103372D | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Pacific Studies CRICOS 118564F | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Peace and Conflict Studies CRICOS 114599E | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Peace and Conflict Studies (Advanced) CRICOS 114598F | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Political Science CRICOS 096437K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Political Science CRICOS 102925F | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Political Science (Advanced) CRICOS 096438J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Professional Accounting CRICOS 050799G | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Professional Psychology CRICOS 096441C | Masters | Canberra | 2 | A$60,070 | A$120,140 |
| Master of Project Leadership CRICOS 119061K | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Project Management CRICOS 082344G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Project Management (Advanced) CRICOS 091193K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Public Administration CRICOS 082345G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Public Administration CRICOS 102923H | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Public Health CRICOS 082346F | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Public Health (Advanced) CRICOS 082347E | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Public Policy CRICOS 082349C | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Public Policy (ANU/UT) CRICOS 093289G | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Regulation and Governance CRICOS 103373C | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Regulation and Governance CRICOS 119046J | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Science CRICOS 096439G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) CRICOS 096440D | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Agricultural Innovation CRICOS 0101484 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Astronomy and Astrophysics CRICOS 0101477 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Materials Science CRICOS 102931H | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Nuclear Science CRICOS 099251G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Precision Instrumentation and Measurement CRICOS 099249A | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Quantum Technology CRICOS 099253E | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science (Advanced) in Theoretical Physics CRICOS 0101482 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science Communication CRICOS 082350K | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science Communication Outreach CRICOS 083816F | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Science in Agricultural Innovation CRICOS 0101483 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Astronomy and Astrophysics CRICOS 0101476 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Earth Sciences CRICOS 0101480 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Materials Science CRICOS 102930J | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Mathematical Science CRICOS 102929B | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Nuclear Science CRICOS 099254D | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Precision Instrumentation and Measurement CRICOS 099248B | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Quantum Technology CRICOS 099252F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Science in Theoretical Physics CRICOS 0101481 | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Social Research CRICOS 082351J | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Social Research (Advanced) CRICOS 082352G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Social Research Methods CRICOS 108327B | Masters | Canberra | 1 | A$53,110 | A$53,110 |
| Master of Social Research Methods (Advanced) CRICOS 108328A | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Statistical Data Analysis CRICOS 111568C | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Statistics CRICOS 082353G | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Strategic and Defence Studies CRICOS 119057F | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Strategic Studies CRICOS 082354F | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Strategic Studies CRICOS 102924G | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Strategic Studies (Advanced) CRICOS 082355E | Masters | Canberra | 2 | A$56,880 | A$113,760 |
| Master of Strategy and Defence CRICOS 119058E | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Studies CRICOS 108332E | Masters | Canberra | 1.5 | A$56,627 | A$84,940 |
| Master of Technology Governance CRICOS 111567D | Masters | Canberra | 1.5 | A$53,587 | A$80,380 |
| Master of Technology Governance CRICOS 119045K | Masters | Canberra | 1 | A$56,120 | A$56,120 |
| Master of Translation CRICOS 083815G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Translation (Advanced) CRICOS 083814G | Masters | Canberra | 2 | A$53,825 | A$107,650 |
| Master of Visual Arts CRICOS 082377K | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Master of Visual Arts (Advanced) CRICOS 082359A | Masters | Canberra | 2 | A$47,310 | A$94,620 |
| Doctor of Philosophy (Business and Economics) CRICOS 048345A | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$55,382 | A$221,530 |
| Doctor of Philosophy (John Curtin School of Medical Research) CRICOS 048380J | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$61,808 | A$247,230 |
| Doctor of Philosophy (Law) CRICOS 048355K | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$55,382 | A$221,530 |
| Doctor of Philosophy (National Security College) CRICOS 074012F | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy (Research School of Astronomy and Astrophysics) CRICOS 048378C | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy (Research School of Chemistry) CRICOS 048373G | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy (Research School of Earth Sciences) CRICOS 048375F | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy (School of Maths Sciences) CRICOS 048376E | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy, Australian National Centre for the Public Awareness of Science CRICOS 094626K | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$58,525 | A$234,100 |
| Doctor of Philosophy, Clinical Psychology CRICOS 070333K | PhD / Doctorate | Canberra | 4 | A$61,808 | A$247,230 |
